詳細検索
¥111,114 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | シャープ | 商品名 | 穴なし槽 ES-TX8K-W [ホワイト系] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4550556172424 | SKUコード | 4550556172424 |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 縦型洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 上開き |
| 縦型(撹拌式) | ○ | ドラムのタイプ | |
| 洗濯容量 | 8 kg | 乾燥容量 | 4.5 kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 83 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 35/38/46 dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 35/170 分 | 日本製 | |
| ガラストップ | 業務用 | ||
| 快適・便利 | |||
| 洗剤・柔軟剤 自動投入 | スマホ連携 | ||
| AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | ○ | ||
| 洗浄・乾燥機能 | |||
| 温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
| 乾燥機能 | ヒーター式|排気式 | ||
| 機能 | |||
| ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | |
| インバーター搭載 | ○ | ||
| 清潔 | |||
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 消費電力 | |||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 270/270 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 67/67 Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1800/1800 Wh | ||
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.9円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:48.6円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:22円|洗濯乾燥時目安:20円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:23.9円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:68.6円(50Hz/60Hz) | ||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 55.5 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:600(555)×1025×650|幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 44 kg |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト系 | ||
![]()
Kaago内で家電をメインに販売しています。