詳細検索
¥104,796 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | LG | 商品名 | 50UT8000PJB [50インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 4989027027183 | SKUコード | 4989027027183 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10 Pro|HLG | 映像処理エンジン | α5 AI Processor 4K Gen7 |
バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | ||
地上デジタル | BSデジタル/110度CSデジタル | ||
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | Amazonプライム・ビデオ | ||
Netflix | Disney+ | ||
DAZN | FOD | ||
ABEMA | TVer | ||
Lemino | Hulu | ||
U-NEXT | Rakuten TV | ||
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
便利機能 | |||
スマホ連携 | LG ThinQ|AirPlay 2|Chromecast built-in | スマートスピーカー連携 | |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 3端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM |
USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 0.9 m | 消費電力 | 135 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 20 W | |
スピーカー数 | フルレンジ:2個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1121x713x231 mm | 重量 | 11.9 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2.3 | 省エネ基準達成率 | 82%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 136 kWh | |
年間電気代 | 3672 円 |
Kaago内で家電をメインに販売しています。