詳細検索
¥207,777 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | パナソニック | 商品名 | Cuble NA-VG2800L-S [フロストステンレス] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549980744710 | SKUコード | 4549980744710 |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 左開き |
縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | 斜型 | |
洗濯容量 | 10 kg | 乾燥容量 | 5 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 78 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32/42/46 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 30/195 分 | 日本製 | ○ |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | ○ |
AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
シワ取り機能 | ○ | ||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
乾燥機能 | ヒーター式|排気式 | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | |
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 1190/1190 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 70/70 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1980/1980 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:1.9円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:53.5円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:21円|洗濯乾燥時目安:18円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:22.9円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:71.5円(50Hz/60Hz) | ||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 60 cm | 幅x高さx奥行き | 幅×高さ×奥行(給・排水ホース含む)639×1050×665 mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 74 kg |
カラー | |||
カラー | フロストステンレス |
Kaago内で家電をメインに販売しています。