EOS R5 ボディ
- 販売価格
¥445,600 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 発送日
- ~5営業日
- お知らせ
- お取り寄せ品です♪
- 【即納】=「発送日」に「ご注文後、すぐに発送手続きいたします」と表記のある商品(大型商品・設置オプション除く)「発送日」に「~2営業日」と表記がある場合は倉庫移動のため翌営業日出荷になることがあります。
- 電話受付休止について現在、電話受付を休止しております。お問い合わせフォームをご利用ください。店舗営業・出荷・メールでのお問合せは通常どおり対応しております。ご不便おかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします 詳細はこちら
- 冷蔵庫・洗濯機・大型テレビ等の【設置サービス】でのお届について★商品により、「開梱設置が必須」の商品と「配送のみ」をご選択いただける商品があります。★倉庫に在庫があっても発送やお届けまでにお時間がかかります★下見必須・推奨の商品があります。 詳細はこちら
商品説明
- こちらの商品はお取り寄せ商品です。代金引換の場合はご注文後、銀行振込の場合はお支払い確認後のお取り寄せとなります。
- メーカー欠品等のため上記「発送日」で発送できない場合、ご注文確定前に当店よりメールでご連絡いたします。当店からのメールをご確認ください。
商品詳細
| メーカー | キヤノン | 商品名 | EOS R5 ボディ |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549292157345 | SKUコード | 4549292157345 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | キヤノンRFマウント |
| 画素数 | 4710万画素(総画素)|4500万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ|36mm×24mm|CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200|拡張:ISO50、102400 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| 連写撮影 | 電子シャッター時:最高約20コマ/秒|電子先幕・メカシャッター時:最高約12コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/8000秒~0.5秒|電子先幕・メカニカル:1/8000秒~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)|210万ドット | ファインダー形式 | 有機ELカラー電子ビューファインダー |
| ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 0.76 倍 | |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | LP-E6NH | 撮影枚数 | ファインダー使用時:220枚|液晶モニタ使用時:320枚 |
| 記録メディア | CFexpressカードTypeB|SDカード|SDHCカード|SDXCカード | スロット | ダブルスロット|CFexpressカードTypeB/SDカード |
| その他機能 | |||
| 防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| GPS | USB充電 | ||
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | タイム | |
| PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/2秒 | |
| インターフェース | HDMIマイクロ、USB Type-C | 起動時間 | 0.4 秒 |
| AFセンサー測距点 | 最大5940ポジション | ||
| 動画撮影 | |||
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 8K DCI(8192x4320)29.97fps|8K(7680x4320)29.97fps|4K DCI(4096x2160)119.88fps|4K(3840x2160)119.88fps |
| ファイル形式 | MP4/RAW | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264、H.265/HEVC |
| 音声録音 | モノラルマイク内蔵|外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | ALL-I/IPB:ACC/リニアPCM(選択可能)|IPB(軽量):AAC|RAW動画:リニアPCM |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| NFC | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 138.5x97.5x88 mm | 重量 | 約738g(バッテリー、メモリーカードを含む)|約650g(本体のみ) |
| 付属 | |||
| 付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
サンバイカルの店舗情報
Kaago内で家電をメインに販売しています。
