詳細検索
¥35,694 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | iiyama | 商品名 | ProLite XUB2595WSU-5 XUB2595WSU-B5 [25インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 4948570121465 | SKUコード | 4948570121465 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 25 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
バックライト | 量子ドット | ||
スリムベゼル | アスペクト比 | 16:10 | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | IPS |
解像度 | 1920x1200 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 曲率 | ||
HDR方式 | DisplayHDR | ||
表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 535.4×338.7 mm |
色域 | 輝度 | 300 cd/m2 | |
コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | 50000000:1 |
応答速度 | オーバードライブ+2設定時:4ms(GtoG) | 水平走査周波数 | 30~85 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | HDMI:50~75 Hz|DisplayPort:48~75 Hz | 最大消費電力 | 39 W |
1型(インチ)あたりの価格 | |||
詳細機能 | |||
入力端子 | D-Subx1|HDMIx1|DisplayPortx1 | スピーカー | 搭載 |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
HDCP | ○ | リモコン | なし |
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | PBP | ||
VESAマウント | ○ | MHL対応 | |
ゲーミングモニター | モバイルディスプレイ | ||
USB PD | メディアプレーヤ機能 | ||
3D対応 | ブルーライト軽減 | ○ | |
フリッカーフリー | ○ | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |
デイジーチェーン接続対応 | |||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | |
チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
同期技術 | |||
G-SYNC | FreeSync | FreeSync | |
Adaptive-Sync | |||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 546.5x526.5x209.5 mm | 重量 | 5 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。