詳細検索
¥191,987 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | Dynabook | 商品名 | dynabook GS5 P1S5ZPEB [ネビュラブラック] | 
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4571588145385 | SKUコード | 4571588145385 | 
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| CPU | インテル Core Ultra 5 125U(Meteor Lake)|1.3GHz/12コア | 画面サイズ | 13.3 型(インチ) | 
| 画面種類 | TFTカラー LED液晶 | 解像度 | WUXGA (1920x1200) | 
| リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:10 | |
| ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
| 2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
| メモリ容量 | 標準16GB/最大16GB[増設・交換不可] | メモリ規格 | LPDDR5X PC5-51200 | 
| メモリスロット(空き) | 0(0) | ストレージ容量 | SSD:256GB | 
| ビデオチップ | Intel Graphics | ビデオメモリ | 最大8068MB(メインメモリと共用) | 
| NPU | Intel AI Boost | ||
| 詳細スペック | |||
| OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 | 
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:11時間(動画再生時)/28時間(アイドル時) | セルフ交換バッテリー | |
| インターフェース | HDMIx1|USB3.2 Gen1x2|USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2|microSDスロット | USB PD | ○ | 
| ドライブ規格 | その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素)|Bluetooth5.3|日本語キーボード(かな無し) | |
| ゲーミングPC | 生体認証 | 指紋認証 | |
| インテル Evoプラットフォーム | ファンレス | ||
| BTO対応 | |||
| ネットワーク | |||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
| NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
| SIMフリー対応 | SIMカード | ||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 0.849 kg | 幅x高さx奥行 | 298.8x18.7x212 mm | 
| エコマーク | |||
| エコマーク | 認定番号 | ||
| カラー | |||
| カラー | ネビュラブラック | ||
![]()
Kaago内で家電をメインに販売しています。