メーカー欠品のお知らせ

※ご注意※

以下の製品・度数は商品ページの項目選択肢の仕様上、注文できますが、メーカーで現在欠品が発生しており、欠品解消予定までの期間お届けが遅延致します。
該当製品・度数をご注文された場合、お届けが遅延することをご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。
 ※お届け遅延によって発生する損害については当店では保証できかねますのであらかじめご了承ください。

ボシュロム メーカー欠品のお知らせ

●フレッシュフィットコンフォートモイスト乱視用
PWR-0.75 CYL-175 100  入荷予定日: 確認中
PWR-0.75 CYL-175 180  入荷予定日: 確認中
PWR-1.00 CYL-075 90  入荷予定日: 確認中
PWR-1.50 CYL-075 10  入荷予定日: 確認中
PWR-1.50 CYL-075 100  入荷予定日: 確認中
PWR-1.75 CYL-175 80  入荷予定日: 確認中
PWR-2.00 CYL-075 180  入荷予定日: 8/2
PWR-2.00 CYL-125 160  入荷予定日: 確認中
PWR-2.25 CYL-125 160  入荷予定日: 確認中
PWR-2.50 CYL-075 170  入荷予定日: 確認中
PWR-3.00 CYL-075 180  入荷予定日: 確認中
PWR-3.00 CYL-225 160  入荷予定日: 確認中
PWR-3.75 CYL-075 160  入荷予定日: 確認中
PWR-3.75 CYL-075 180  入荷予定日: 確認中
PWR-4.50 CYL-075 10  入荷予定日: 確認中
PWR-4.50 CYL-125 10  入荷予定日: 確認中
PWR-4.50 CYL-125 170  入荷予定日: 確認中
PWR-4.50 CYL-175 80  入荷予定日: 確認中
PWR-4.50 CYL-225 170  入荷予定日: 確認中
PWR-4.75 CYL-175 180  入荷予定日: 確認中
PWR-5.00 CYL-175 10  入荷予定日: 確認中
PWR-5.00 CYL-175 180  入荷予定日: 確認中
PWR-5.00 CYL-175 80  入荷予定日: 確認中
PWR-6.00 CYL-125 20  入荷予定日: 確認中
PWR-6.50 CYL-075 20  入荷予定日: 確認中
PWR-6.50 CYL-225 160  入荷予定日: 確認中
PWR-7.00 CYL-075 160  入荷予定日: 確認中

PWR-7.00 CYL-125 180  入荷予定日: 確認中
PWR-7.50 CYL-075 180  入荷予定日: 確認中
PWR-7.50 CYL-075 90  入荷予定日: 確認中
PWR-8.00 CYL-075 90  入荷予定日: 確認中

●メダリスト66トーリック
PWR-8.50 CYL-275 10゚  入荷予定日: 8/30

●メダリストマルチフォーカル
HIGH BC8.7 +0.50  入荷予定日: 8/30
HIGH BC8.7 +1.00  入荷予定日: 9/6
HIGH BC8.7 +1.50  入荷予定日: 8/2
HIGH BC8.7 +2.00  入荷予定日: 9/18
HIGH BC8.7 +2.25  入荷予定日: 8/23
HIGH BC8.7 +3.00  入荷予定日: 9/6
HIGH BC8.7 +3.50  入荷予定日: 8/9
HIGH BC8.7 +4.00  入荷予定日: 8/30
HIGH BC8.7 -0.00  入荷予定日: 9/6
HIGH BC8.7 -0.75  入荷予定日: 9/6
HIGH BC8.7 -1.00  入荷予定日: 9/8
HIGH BC8.7 -1.50  入荷予定日: 9/18
HIGH BC8.7 -3.00  入荷予定日: 9/13
HIGH BC8.7 -3.25  入荷予定日: 8/9
HIGH BC8.7 -3.75  入荷予定日: 8/30
HIGH BC8.7 -4.00  入荷予定日: 9/18
HIGH BC8.7 -4.25  入荷予定日: 9/6
HIGH BC8.7 -6.75  入荷予定日: 9/6
HIGH BC8.7 -7.00  入荷予定日: 9/8
HIGH BC9.0 +1.00  入荷予定日: 8/9

HIGH BC9.0 +5.00  入荷予定日: 8/23
HIGH BC9.0 -5.25  入荷予定日: 9/13
HIGH BC9.0 -5.75  入荷予定日: 9/8
HIGH BC9.0 -6.50  入荷予定日: 8/16
LOW BC8.7 -1.50  入荷予定日: 9/18
LOW BC8.7 -2.00  入荷予定日: 8/30
LOW BC8.7 -3.50  入荷予定日: 9/6
LOW BC8.7 -3.75  入荷予定日: 9/6
LOW BC8.7 -4.25  入荷予定日: 9/18
LOW BC8.7 -4.50  入荷予定日: 9/13
LOW BC8.7 -5.00  入荷予定日: 9/18
LOW BC8.7 -5.50  入荷予定日: 9/18
LOW BC8.7 -6.00  入荷予定日: 9/13
LOW BC9.0 -1.00  入荷予定日: 9/18
LOW BC9.0 -1.25  入荷予定日: 8/9
LOW BC9.0 -1.75  入荷予定日: 8/16
LOW BC9.0 -3.25  入荷予定日: 9/6
LOW BC9.0 -3.75  入荷予定日: 9/18
LOW BC9.0 -4.00  入荷予定日: 8/16
LOW BC9.0 -4.25  入荷予定日: 8/16
LOW BC9.0 -4.50  入荷予定日: 9/18
LOW BC9.0 -4.75  入荷予定日: 8/9
LOW BC9.0 -6.50  入荷予定日: 9/18
LOW BC9.0 -7.00  入荷予定日: 9/6

日本アルコン メーカー欠品のお知らせ

●エアオプティクスEXアクア
BC:8.4 PWR:-3.25 入荷予定:7/18
BC:8.6 PWR:-0.50 入荷予定:7月下旬
BC:8.6 PWR:-1.00 入荷予定:8月中旬
BC:8.6 PWR:-2.00 入荷予定:8月中旬
BC:8.6 PWR:-2.25 入荷予定:8月上旬
BC:8.6 PWR:-4.75 入荷予定:7/18
BC:8.6 PWR:-5.25 入荷予定:7月下旬

ジョンソン・エンド・ジョンソン メーカー欠品のお知らせ

【最大8月中旬入荷見込み】
●ワンデーアキュビューモイスト 90枚
BC:8.5 PWR:-1.25

●ワンデーアキュビューオアシス 90枚
BC:9.0 PWR:+1.50

●ワンデーアキュビュートゥルーアイ 90枚
BC:9.0 PWR:-2.50

●アキュビューオアシス
BC:8.4 PWR:-7.50

●アキュビューオアシスマルチフォーカル
PWR:-2.75 HIGH
PWR:-5.50 HIGH

●ワンデーアキュビューディファインモイスト 30枚
・フレッシュヘーゼル
BC:8.5 PWR:-4.75
・ラディアントスウィート
BC:8.5 PWR:-4.00
・フレッシュグレーゼル
BC:8.5 PWR:-2.25
BC:8.5 PWR:-4.25
BC:8.5 PWR:-5.00

●ワンデーアキュビューディファインモイスト 10枚
・フレッシュヘーゼル
BC:8.5 PWR:±0.00

※注意※メーカー販売終了に伴いご注文がキャンセルとなる商品

以下商品につきましてはメーカーでの販売終了に伴いご購入いただけません。
対象商品を含むご注文は確認後キャンセルとさせて頂いております。
ご注文キャンセルに際し、セール企画などでポイント取得が出来なかった等について当店からの補償は致しかねます。


<ジョンソン・エンド・ジョンソン>

●2ウィークディファイン ヴィヴィットスタイル
●ワンデーアキュビューディファイン 30枚/10枚
カラー:フレッシュハニー
カラー:フレッシュブルー
カラー:フレッシュローズ

●ワンデーアキュビュートゥルーアイ 30枚/90枚
BC:9.0 PWR:+0.50~+5.00

●ワンデーアキュビュートゥルーアイ 30枚/90枚
BC:8.5/9.0 PWR:-5.25~12.00

<日本アルコン>

●デイリーズアクアコンフォートプラス 30枚/90枚

●エアオプティクスEXアクア
BC:8.4/8.6 PWR:+0.25~+5.00

●エアオプティクスアクア