メーカー欠品のお知らせ
※ご注意※
以下の製品・度数は商品ページの項目選択肢の仕様上、注文できますが、メーカーで現在欠品が発生しており、欠品解消予定までの期間お届けが遅延致します。
該当製品・度数をご注文された場合、お届けが遅延することをご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。
※お届け遅延によって発生する損害については当店では保証できかねますのであらかじめご了承ください。
また、以下の欠品商品をご購入の際には、代金引換以外のお支払方法をご選択頂きご注文お願い致します。
代金引換にて欠品商品をご注文頂きました際は当店の決済の仕様上、申し訳ありませんが、ご注文をキャンセルとさせて頂きます。
ボシュロム メーカー欠品のお知らせ
●フレッシュフィットコンフォートモイスト乱視用
PWR-0.00 CYL-175 80 入荷予定日: 4/26
PWR-0.25 CYL-175 160 入荷予定日: 4/12
PWR-0.25 CYL-175 80 入荷予定日: 3/24
PWR-0.75 CYL-125 160 入荷予定日: 3/22
PWR-0.75 CYL-175 180 入荷予定日: 4/26
PWR-1.00 CYL-075 100 入荷予定日: 5/10
PWR-1.00 CYL-175 180 入荷予定日: 4/26
PWR-1.25 CYL-125 100 入荷予定日: 5/17
PWR-1.50 CYL-075 10 入荷予定日: 3/29
PWR-1.50 CYL-225 80 入荷予定日: 4/26
PWR-1.75 CYL-175 80 入荷予定日: 4/14
PWR-1.75 CYL-225 180 入荷予定日: 3/10
PWR-2.00 CYL-075 10 入荷予定日: 5/17
PWR-2.00 CYL-125 160 入荷予定日: 4/26
PWR-2.25 CYL-175 10 入荷予定日: 3/25
PWR-2.50 CYL-125 20 入荷予定日: 3/5
PWR-2.50 CYL-125 90 入荷予定日: 5/10
PWR-2.75 CYL-125 10 入荷予定日: 3/5
PWR-2.75 CYL-125 100 入荷予定日: 3/5
PWR-3.00 CYL-075 180 入荷予定日: 4/19
PWR-3.25 CYL-075 80 入荷予定日: 3/19
PWR-3.25 CYL-125 100 入荷予定日: 3/24
PWR-3.75 CYL-075 90 入荷予定日: 5/2
PWR-4.00 CYL-075 20 入荷予定日: 4/26
PWR-4.25 CYL-075 180 入荷予定日: 5/10
PWR-4.25 CYL-175 160 入荷予定日: 4/11
PWR-4.50 CYL-175 180 入荷予定日: 5/9
PWR-5.25 CYL-225 170 入荷予定日: 4/12
PWR-5.50 CYL-075 170 入荷予定日: 3/19
PWR-5.50 CYL-075 90 入荷予定日: 5/17
PWR-5.50 CYL-225 80 入荷予定日: 4/12
PWR-5.75 CYL-075 90 入荷予定日: 2/28
PWR-5.75 CYL-225 20 入荷予定日: 3/8
PWR-6.00 CYL-225 10 入荷予定日: 4/11
PWR-6.50 CYL-075 80 入荷予定日: 3/15
PWR-6.50 CYL-125 160 入荷予定日: 3/29
PWR-6.50 CYL-125 20 入荷予定日: 3/8
PWR-6.50 CYL-225 10 入荷予定日: 3/1
PWR-7.50 CYL-075 10 入荷予定日: 4/14
PWR-7.50 CYL-125 170 入荷予定日: 4/30
PWR-8.00 CYL-075 20 入荷予定日: 3/15
PWR-8.00 CYL-225 180 入荷予定日: 5/9
PWR-8.50 CYL-075 180 入荷予定日: 4/19
PWR-8.50 CYL-225 160 入荷予定日: 2/28
PWR-9.00 CYL-175 10 入荷予定日: 3/8
PWR-9.00 CYL-175 20 入荷予定日: 4/28
●メダリストワンデープラストーリック
PWR-3.25 CYL-075 90 入荷予定日: 2/22
PWR-4.25 CYL-125 90 入荷予定日: 2/22
PWR-0.75 CYL-175 90 入荷予定日: 4/12
PWR-3.50 CYL-175 90 入荷予定日: 3/29
●メダリストマルチフォーカル
LOW 8.7 -3.25 入荷予定日: 4/26
LOW 8.7 -4.75 入荷予定日: 3/29
LOW 8.7 -5.25 入荷予定日: 4/26
LOW 9.0 -4.25 入荷予定日: 4/26
LOW 9.0 -5.50 入荷予定日: 3/29
LOW 9.0 -5.75 入荷予定日: 4/26
LOW 9.0 -6.50 入荷予定日: 3/29
LOW 9.0 -7.00 入荷予定日: 4/26
LOW 9.0 +1.75 入荷予定日: 3/29
HIGH 8.7 -2.00 入荷予定日: 4/26
HIGH 8.7 -2.25 入荷予定日: 4/26
HIGH 8.7 -2.50 入荷予定日: 4/26
HIGH 8.7 -6.25 入荷予定日: 3/29
HIGH 8.7 -6.75 入荷予定日: 3/29
HIGH 8.7 -7.00 入荷予定日: 2/28
HIGH 8.7 +1.50 入荷予定日: 4/26
HIGH 8.7 +2.75 入荷予定日: 3/29
HIGH 9.0 -0.00 入荷予定日: 3/29
HIGH 9.0 -3.25 入荷予定日: 4/26
HIGH 9.0 -5.00 入荷予定日: 3/29
HIGH 9.0 -5.25 入荷予定日: 3/29
HIGH 9.0 -6.00 入荷予定日: 3/29
HIGH 9.0 -6.25 入荷予定日: 4/26
HIGH 9.0 +1.25 入荷予定日: 4/26
日本アルコン メーカー欠品のお知らせ
現在欠品はございません
ジョンソン・エンド・ジョンソン メーカー欠品のお知らせ
【最大3月下旬入荷見込み】
●ワンデーアキュビューモイスト 乱視用
PWR:-9.00 CYL:-1.25 AXIS:170°
●ワンデーアキュビューオアシス 乱視用
PWR:+1.00 CYL:-1.25 AXIS:180°
PWR:-1.75 CYL:-2.25 AXIS:90°
PWR:-7.50 CYL:-0.75 AXIS:90°
●ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル
BC:8.4 PWR:-2.50 ADD:HIGH
BC:8.4 PWR:-6.00 ADD:HIGH
●ワンデーアキュビューモイスト90枚
BC:9.0 PWR:+5.00
BC:9.0 PWR:-12.00
●ワンデーアキュビュートゥルーアイ90枚
BC:8.5 PWR:-1.50
以下商品につきましてはメーカーでの販売終了に伴いご購入いただけません。
対象商品を含むご注文は確認後キャンセルとさせて頂いております。
ご注文キャンセルに際し、セール企画などでポイント取得が出来なかった等について当店からの補償は致しかねます。
<ジョンソン・エンド・ジョンソン>
●2ウィークディファイン ヴィヴィットスタイル
●ワンデーアキュビューディファイン 30枚/10枚
カラー:フレッシュハニー
カラー:フレッシュブルー
カラー:フレッシュローズ
●ワンデーアキュビュートゥルーアイ 30枚/90枚
BC:9.0 PWR:+0.50~+5.00
●ワンデーアキュビュートゥルーアイ 30枚/90枚
BC:8.5/9.0 PWR:-5.25~12.00
<日本アルコン>
●デイリーズアクアコンフォートプラス 30枚/90枚
●エアオプティクスEXアクア
BC:8.4/8.6 PWR:+0.25~+5.00