詳細検索
¥149,139 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 富士通ゼネラル | 商品名 | ゴク暖ノクリア AS-DN404R2 [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4974437104555 | SKUコード | 4974437104555 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ○ | |
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル/住宅設備モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11~14畳) | 暖房(木造和室目安) | 11畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 | 暖房能力 | 5kW |
低温暖房能力 | 7.8 kW | 暖房消費電力 | 1170W |
暖房COP | 4.27 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11~17畳) | 冷房(木造和室目安) | 11畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 | 冷房能力 | 4kW |
冷房消費電力 | 1040W | 冷房COP | 3.85 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 | ノクリアアプリ(無料) | センサー | 人感センサー(不在ECO) |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | |
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 1.9 |
省エネ基準達成率 | 118%(2010年度)|91%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2005)|5.7(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1382kWh(JIS C 9612:2005)|1327kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 35829 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅777x高さ250x奥行319mm | 室外機サイズ | 幅799(+68)x高さ632x奥行290(+63)mm|()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。 |
室内機重量 | 12.5 kg | 室外機重量 | 38 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。