詳細検索
¥198,000 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 富士通ゼネラル | 商品名 | ノクリア AS-Z282M |
---|---|---|---|
商品コード | 4974437161312 | SKUコード | 4974437161312 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
電源 | 100V|アイエル型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2022年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル/住宅設備モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房10畳まで (8~10畳) | 暖房(木造和室目安) | 8畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 暖房能力 | 3.6kW |
低温暖房能力 | 5.5 kW | 暖房消費電力 | 680W |
暖房COP | 5.29 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8~12畳) | 冷房(木造和室目安) | 8畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 冷房能力 | 2.8kW |
冷房消費電力 | 540W | 冷房COP | 5.19 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | ノクリアアプリ | センサー | 人感センサー(不在ECO)|複眼ふく射センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | |
省エネ基準達成率 | 118%(2010年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.9(JIS C 9612:2005)|6.8(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 813kWh(JIS C 9612:2005)|779kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 21033 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ293x奥行385mm | 室外機サイズ | 幅799x高さ632x奥行290mm |
室内機重量 | 16.5 kg | 室外機重量 | 36 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。