詳細検索
¥34,312 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | ヤマゼン | 商品名 | GRA-F2301(S) |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4983771254949 | SKUコード | 4983771254949 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 単機能電子レンジ | 庫内容量 | 23 L |
| 使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 横開き | 最大レンジ出力 | 850 W |
| 2品同時あたため | ピッタリ設置 | ||
| センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | |
| 付属品 | |||
| 操作・お手入れ機能 | |||
| カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
| 自動メニュー数 | レシピ数 | ||
| 自動お手入れ | 脱臭 | ||
| スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
| ソフトダンパー | |||
| オーブン・グリル機能 | |||
| 加熱方式 | グリル | ||
| オーブン最高温度 | オーブン最低温度 | ||
| トースト | 2段オーブン | ||
| 発酵(パン機能) | |||
| スチーム機能 | |||
| 過熱水蒸気 | ノンフライ機能 | ||
| スチーム | |||
| 省エネ性能 | |||
| 待機時消費電力ゼロ | 年間電気代 | ||
| 年間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | ||
| サイズ・質量 | |||
| サイズ | 幅515x高さ311x奥行376mm | 質量 | 11.5 kg |
| 庫内寸法 | 幅309x高さ200x奥行338mm | ||
| カラー | |||
| カラー | シルバー系 | ||
![]()
Kaago内で家電をメインに販売しています。