詳細検索
¥66,000 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | ハイアール | 商品名 | JW-KD100A-W [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4562117089966 | SKUコード | 4562117089966 |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
縦型(撹拌式) | ○ | ドラムのタイプ | |
洗濯容量 | 10 kg | 乾燥容量 | |
標準使用水量(洗濯時) | 115 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 38/42/- dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 31/- 分 | 日本製 | |
ガラストップ | ○ | 業務用 | |
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | スマホ連携 | ||
AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
シワ取り機能 | |||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ||
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | カビ取り機能 | ○ | |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 420/420 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 65/65 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:1.8円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:31円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:32.8円(50Hz/60Hz) | ||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 55 cm | 幅x高さx奥行き | 総外形寸法:幅590(ボディ幅:550)×高さ970×奥行570(給・排水ホース含む) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 550 mm | 質量 | 41 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
Kaago内で家電をメインに販売しています。