詳細検索
¥67,797 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | アイ・オー・データ機器 | 商品名 | LCD-M4K321XVB [31.5インチ ブラック] |
---|---|---|---|
商品コード | 4957180137544 | SKUコード | 4957180137544 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 31.5 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 画面種類 | 液晶 | |
バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
スリムベゼル | アスペクト比 | 16:9 | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | VA |
解像度 | 3840x2160 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.181 mm | 曲率 | |
HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | |
表示色 | 10億7374万色 | 表示領域 | 698.4×392.85 mm |
色域 | 輝度 | 300 cd/m2 | |
コントラスト比 | 3000:1 | 拡張コントラスト比 | 23000:1 |
応答速度 | 9.5ms(GtoG)|オーバードライブレベル2設定時:3ms(GtoG) | 水平走査周波数 | HDMI1:15.63~135 kHz|HDMI2、HDMI3:15.63~67.5 kHz|DisplayPort:31.02~133.31 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | HDMI1:23.98~60.32 Hz|DisplayPort:29.97~60.32 Hz | 最大消費電力 | 61 W |
1型(インチ)あたりの価格 | |||
詳細機能 | |||
入力端子 | D-Subx1|HDMIx2|HDMI2.0x1|DisplayPortx1 | スピーカー | 搭載 |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
HDCP | リモコン | ||
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | ○ | PBP | ○ |
VESAマウント | ○ | MHL対応 | |
ゲーミングモニター | モバイルディスプレイ | ||
USB PD | メディアプレーヤ機能 | ||
3D対応 | ブルーライト軽減 | ||
フリッカーフリー | ○ | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |
デイジーチェーン接続対応 | |||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | スイーベル角度(左/右) | ||
チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
同期技術 | |||
G-SYNC | FreeSync | ||
Adaptive-Sync | |||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 730x518x234 mm | 重量 | 7.4 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。