詳細検索
¥35,826 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | ハイアール | 商品名 | Milaly JM-WFVH26A-K [ブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4571526732783 | SKUコード | 4571526732783 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | オーブンレンジ | 庫内容量 | 26 L |
| 使用人数 | 3 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| 2品同時あたため | ピッタリ設置 | 左右背面 | |
| センサー | 赤外線センサー・湿度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | セラミック角皿×1/焼き網×1 | ||
| 操作・お手入れ機能 | |||
| カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
| 自動メニュー数 | 32 | レシピ数 | |
| 自動お手入れ | 脱臭 | ○ | |
| スマートフォン対応 | チャイルドロック | ○ | |
| ソフトダンパー | |||
| オーブン・グリル機能 | |||
| 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | 上ヒーター |
| オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
| トースト | ○ | 2段オーブン | |
| 発酵(パン機能) | ○ | ||
| スチーム機能 | |||
| 過熱水蒸気 | ノンフライ機能 | ||
| スチーム | 角皿式 | ||
| 省エネ性能 | |||
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1830.6 円 |
| 年間消費電力量 | 67.8kWh|(区分:D) | 省エネ基準達成率 | 103%(2008年度) |
| サイズ・質量 | |||
| サイズ | 幅480x高さ357x奥行390(取っ手含:407)mm | 質量 | 16.7 kg |
| 庫内寸法 | 幅384x高さ220x奥行323mm | ||
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
Kaago内で家電をメインに販売しています。