サイバーショット DSC-RX100M7
- 販売価格
¥177,750 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 在庫あり
- 発送日
- ~2営業日
- お知らせ
- 前営業日最終の在庫状況です
- 【即納】=「発送日」に「ご注文後、すぐに発送手続きいたします」と表記のある商品(大型商品・設置オプション除く)「発送日」に「~2営業日」と表記がある場合は倉庫移動のため翌営業日出荷になることがあります。
- 電話受付休止について現在、電話受付を休止しております。お問い合わせフォームをご利用ください。店舗営業・出荷・メールでのお問合せは通常どおり対応しております。ご不便おかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします 詳細はこちら
- 冷蔵庫・洗濯機・大型テレビ等の【設置サービス】でのお届について★商品により、「開梱設置が必須」の商品と「配送のみ」をご選択いただける商品があります。★倉庫に在庫があっても発送やお届けまでにお時間がかかります★下見必須の商品があります。 詳細はこちら
商品説明
- 商品の確保は代金引換の場合ご注文後、銀行振込の場合はお支払い確認後となります。
- タイミングにより在庫切れとなった場合は当店よりメールでご連絡いたします。当店からのメールをご確認ください。
商品詳細
メーカー | ソニー | 商品名 | サイバーショット DSC-RX100M7 |
---|---|---|---|
商品コード | 4548736106284 | SKUコード | 4548736106284 |
スペック
撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 2100万画素(総画素)|2010万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1型CMOS | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 9~72mm|(35mm判換算値:24~200mm) | F値 | F2.8~F4.5 |
光学ズーム | 8 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | ○ |
GPS機能 | USB充電 | ○ | |
撮影枚数 | 260 枚 | デジタルズーム | 121 倍 |
最短撮影距離 | 8cm(標準) | 記録メディア | SDカード|SDHCカード|メモリースティック Duo|メモリースティックPRO Duo|SDXCカード|メモリースティックPRO-HG Duo |
記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 30~1/32000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ)|92.16万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~12800|拡張:ISO64、80、25600 |
内蔵メモリ | 起動時間 | 1.3 秒 | |
ファインダー | 電子式ビューファインダー(235.92万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BX1 | 連写撮影 | 20コマ/秒 |
インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 | ||
動画 | |||
4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | XAVC S/AVCHD Ver2.0 |
最長撮影時間 | 約40分 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
セルフタイマー | 10/5/2秒 | バルブ撮影 | ○ |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | |
Wi-Fi Direct対応 | ○ | PictBridge対応 | |
NFC | ○ | ||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 101.6x58.1x42.8 mm | 重量 | 本体:275g|総重量:302g |
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
サンバイカルの店舗情報
Kaago内で家電をメインに販売しています。